Apr 14, 2021 - Wed
Cantareira, BR | 18°C broken clouds | |
Wind
4 m/s, SE
Humidity
72%
Pressure
765.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu apr 15 | 25/15°C | 3 m/s, E | 73% | 765.07 mmHg | |
fri apr 16 | 25/15°C | 2 m/s, ENE | 73% | 763.57 mmHg | |
sat apr 17 | 26/17°C | 2 m/s, N | 59% | 762.82 mmHg | |
sun apr 18 | 24/17°C | 1 m/s, WSW | 77% | 762.07 mmHg | |
mon apr 19 | 21/17°C | 2 m/s, SE | 83% | 762.82 mmHg |
Cantareira – Comparativos pluviométricos entre 2019 e o ano atual
(Medição particular – por Fabio Mascritti)